รายละเอียดประกาศรับสมัคร
เปิดรับ 20 ตำแหน่ง รวม 55 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 20 ส.ค. 2569 ถึงวันที่ 26 ส.ค. 2569 ข้อมูลจาก JOB OCSC สำนักงาน ก.พ.
เปิดรับ: 20/08/2026 – ปิดรับ: 26/08/2026
งานราชการล่าสุด • ข้อมูลจากประกาศทางการ
กรมการแพทย์ เปิดรับ 20 ตำแหน่ง รวม 55 อัตรา
เปิดรับ 20 ตำแหน่ง รวม 55 อัตรา สมัครตั้งแต่วันที่ 20 ส.ค. 2569 ถึงวันที่ 26 ส.ค. 2569 ข้อมูลจาก JOB OCSC สำนักงาน ก.พ.
เปิดรับ: 20/08/2026 – ปิดรับ: 26/08/2026
| ตำแหน่ง | จำนวน | คุณวุฒิ |
|---|---|---|
| นายแพทย์ปฏิบัติการ (สถาบันประสาทวิทยา) | 1 อัตรา | - |
| นายแพทย์ปฏิบัติการ (สาขาวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี) | 1 อัตรา | - |
| นายแพทย์ปฏิบัติการ (โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน) | 1 อัตรา | - |
| นายแพทย์ปฏิบัติการ (โรงพยาบาลเวชชรักษ์ ลำปาง) | 1 อัตรา | - |
| นายแพทย์ปฏิบัติการ (สาขาวิสัญญีวิทยา สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี) | 2 อัตรา | - |
| พยาบาถวิชาชีพปฏิบัติการ (โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี คุ้มเกล้า) | 1 อัตรา | - |
| พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น) | 1 อัตรา | - |
| พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (สกาบันประสาทวิทยา) | 2 อัตรา | - |
| พยาบาลวิฃาชีพปฏิบัติการ (สถาบันโรคทรวงอก) | 3 อัตรา | - |
| พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (สถาบันสิรินธรเพี่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ) | 2 อัตรา | - |
| พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี) | 30 อัตรา | - |
| นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ (โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)) | 1 อัตรา | - |
| นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ (โรงพยาบาลราชวิถี 2 รังสิต)) | 1 อัตรา | - |
| นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ (โรงพยาบาลเลิดสิน) | 1 อัตรา | - |
| นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (โรงพยาบาลเลิดสิบ) | 1 อัตรา | - |
| นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (สถาบันประสาทวิทยา) | 1 อัตรา | - |
| นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ (ลถาบันมะเร็งแห่งชาติ) | 1 อัตรา | - |
| นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ (สถาบันประสาทวิทยา) | 1 อัตรา | - |
| เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (โรงพยาบาลราขวิถี) | 2 อัตรา | - |
| เจ้าพนักงาบเวชสถิติปฏิบัติงาบ (โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่) | 1 อัตรา | - |
ประกาศรับสมัครฉบับเต็มจาก JOB OCSC
แหล่งข้อมูล: กรมการแพทย์ — โปรดตรวจสอบประกาศฉบับเต็มก่อนสมัคร